Bando Volontariato 2018: i 24 progetti finanziati nella Città Metropolitana di Milano
Approvata la graduatoria dei 219 progetti presentati con il Bando Volontariato 2018. Sono 79 i progetti che saranno finanziati, di questi 24 saranno realizzati nel territorio della Città Metropolitana Metropolitana.
Di seguito l’elenco dei milanesi in ordine alfabetico:
| ENTE CAPOFILA | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| AGEHA Onlus Associazione famiglie per la tutela dei diritti delle persone con disabilità | Rigeneration: storie di rinascite | 46.640 euro |
| Aiutiamoli Associazione italiana famiglie ammalati psichici | Il filo rosso delle periferie: spazi, partecipazione, inclusione | 40.113 euro |
| Amici di Silvia Onlus | Volunteer pursuit, dalle case alla città volontariato in azione | 25.285 |
| Anteas Milano | “La tua storia, il mio futuro”. Polo permanente di rigenerazione urbana. Lo scambio tra generazioni al centro di una trasformazione sociale responsabile e partecipata | 37.050 |
| Associazione Arcobaleno | Intrecci: una rete che ricompone la frammentazione delle origini nelle famiglie con minori a rischio | 48.485 |
| Associazione BIR Onlus | Bisceglie LAB – Partecipazione e legami per un quartiere laboratorio | 49.812 |
| Associazione C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale | Molto Condividendo | 49.500 |
| Associazione Dimensioni Diverse Onlus | Cittadini, in tutte le lingue del mondo | 49.660 |
| Associazione La Nostra Comunità | Volontari costruttori d’impresa | 45.185 |
| Associazione La Tribù | Luci nel quartiere. Incontrare, animare, conoscere | 26.987 |
| Associazione Nazionale di Tutte Età Attiva e Solidale – Servizi Lombardia | Volti – Volontariato Operativo in Legame Territoriale e Intergenerazionale | 40.995 |
| Associazione Nocetum Onlus | Come ti rigenero il Corvetto. Quando la cittadinanza attiva sa creare opportunità di ri-crescita da scarti, avanzi e antiche tradizioni | 32.183 |
| Associazione Oncologica Milanese Onlus, Prof Luporini, In Breve A.M.O. La Vita Onlus | Facilitatori Cura e Associazioni Volontariato a favore di Malati Cronici Fragili (MCF) Municipio 7 Milano, per la Territorializzazione e Continuità della Cura tra Ospedale S. Carlo Borromeo e Domicilio | 50.000 |
| Auser Volontariato Lombardia | Passo a passo – Laboratori di empowerment e di cittadinanza attiva per rifugiati e richiedenti asilo | 50.000 |
| Avis regionale Lombardia | Avis Accademy | 48.382 |
| Centro Studi Problemi Internazionali | Cerchiamoci | 25.07 |
| Gruppo Aleimar Onlus | Colori e sapori, il gusto del volontariato | 50.000 |
| Locanda di Gerico | “Insieme siamo un dono”: il progetto vuole diventare la “BADANTE” del quartiere Bovisasca alleviando la solitudine degli anziani, il disagio socio economico delle famiglie, e coinvolgere i giovani | 43.560 |
| Medici Volontari Italiani Onlus | Via Padova, la strada che unisce | 47.600 |
| Mondo Senza Guerre Senza Violenza | Human Zone | 32.100 |
| Movimento di Volontariato Italiano – Federazione Regionale Lombardia | Hub Pallanza: Riconnettere Famiglie e Territorio | 45.934 |
| Sesta Opera San Fedele Onlus | Formare, Accompagnare e Sensibilizzare (Fase) | 49.847 |
| Vivi Down Onlus – Associazione Italiana per la Ricerca Scientifica e per la Tutela della Persona Down | Attiviamoci diversamente – Laboratorio di coesione sociale: cittadinanza attiva “per tutti” | 39.376 |
