Graduatorie Definitive dei progetti di Servizio Civile Universale CSV Brescia
Pubblichiamo di seguito le Graduatorie Definitive e confermate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dei volontari candidati per i progetti di Servizio Civile Universale di CSV Brescia del Bando Volontari del 21 dicembre 2020. Nelle graduatorie definitive sono confermati anche i subentri. La lettera ufficiale del Dipartimento è del 2o maggio 2021.
L’avvio dei progetti per le diverse sedi di accoglienza è previsto per il 25 maggio 2021.
Programma: #AZIONI di Coesione: Sfide sociali per le nuove generazioni, a contrasto di povertà socio-economiche, educative e disuguaglianze
PROGETTO #AZIONI di Cultura e cittadinanza: una sfida di attivazione per le giovani generazioni, nel terzo settore e volontariato
| Luca | Vitali | 71 | RINUNCIA | Atelier Europeo | 186600 |
| Marta | Benerini Gatta | 65,5 | IDONEO SELEZIONATO | Atelier Europeo | 186600 |
| Riccardo | Novali | 55 | IDONEO SELEZIONATO (SUBENTRANTE) | Atelier Europeo | 186600 |
| Maria Giulia | Turini | 65,75 | IDONEO SELEZIONATO | Volontari per Brescia | 186652 |
| Alessia | Esposito | 48 | IDONEO SELEZIONATO | Volontari per Brescia | 186652 |
| Camilla | Baldini | 59 | IDONEO SELEZIONATO | CSV Brescia | 191021 |
| Silvia | Chiappani | 56 | IDONEO SELEZIONATO | CSV Brescia | 191021 |
| Martina | Van Heugten | 55,5 | RINUNCIA | Festival Giallo Garda ODV | 189903 |
PROGETTO #AZIONI Sportive: una sfida di attivazione delle giovani generazioni, per lo sport per tutti
| NOME | COGNOME | PUNTEGGIO | ESITO | SEDE | CODICE SEDE |
| Davide | Morzenti | 63,5 | IDONEO SELEZIONATO | UISP Brescia | 189713 |
| Giada | Zucchelli | 56 | IDONEO SELEZIONATO | UISP Brescia | 189713 |
| Giulia | Tobanelli – riservato | 56 | IDONEO SELEZIONATO | UISP Brescia | 189713 |
| Andrea | Caccia – riservato | 56 | IDONEO SELEZIONATO | UISP Brescia | 189713 |
| Samuele | Simoncelli | 45 | IDONEO NON SELEZIONATO | UISP Brescia | 189713 |
PROGETTO #AZIONI di Sviluppo: una sfida di attivazione delle giovani generazioni, per le pari opportunità
| NOME | COGNOME | PUNTEGGIO | ESITO | SEDE | CODICE SEDE |
| Astou | Gueye | 63 | IDONEO SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
| Sokhna | Sarr | 58 | IDONEO SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
| Aissatou Diagne | Niang – riservato | 55 | IDONEO SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
| Elena | Roccuzzo | 54 | IDONEO SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
| Ulfa | Nahar | 52,5 | IDONEO NON SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
| Karim Luca | Niang | 50 | IDONEO NON SELEZIONATO | Associazione Italiasenegal.org | 186772 |
PROGETTO #AZIONI Educative: una sfida di attivazione delle giovani generazioni, a beneficio di minori e famiglie
| NOME | COGNOME | PUNTEGGIO | ESITO | SEDE | CODICE SEDE |
| Paolo | Rossi | 79 | IDONEO SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Nicola | Riccardi | 76 | IDONEO SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Anna | Ferrario | 67,75 | IDONEO SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Ambra | Haraciu | 62,5 | IDONEO SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Davide | Montani | 60 | RINUNCIA | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Kristina | Aldedja | 48,5 | IDONEO NON SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Mariem | El Harfi | 46 | IDONEO NON SELEZIONATO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Jennifer | Calabria | 32 | NON IDONEO | Parrocchia Chiari -Oratorio 2000 | 189904 |
| Elia | Simeoni | 58 | IDONEO SELEZIONATO | Associazione Saltabanco | 189874 |
| Alessandro | Capra | 52 | IDONEO SELEZIONATO (SUBENTRANTE) | Associazione Saltabanco | 189874 |
| Manar Mohamed Katb | Abouhendia | 53 | IDONEO SELEZIONATO | Comitato Provinciale Arciragazzi | 187016 |
| Esrai Mohamed Kotb | Abouhendia | 51 | IDONEO NON SELEZIONATO | Comitato Provinciale Arciragazzi | 187016 |
| Giulia | Simonetti | 38 | NON IDONEO | Comitato Provinciale Arciragazzi | 187016 |
